(资料图片仅供参考)
金金投黄金网1月10日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年1月10日)
香港今日金价2023年1月10日(销售价格) | 汇率:0.8666 | |||||
白金 | 12830 | 港币/司马两 | 418 | 港币/克 | 362.23 | 人民币/克 |
黄金 | 20570 | 港币/司马两 | 534 | 港币/克 | 462.76 | 人民币/克 |
金条 | 18760 | 港币/司马两 | 522 | 港币/克 | 452.36 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年1月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 9210 | 港币/司马两 | 340 | 港币/克 | 294.64 | 人民币/克 |
黄金 | 16740 | 港币/司马两 | 455 | 港币/克 | 394.30 | 人民币/克 |
金条 | 17170 | 港币/司马两 | 522 | 港币/克 | 452.36 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。