(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22附息国债26(续2) | 860 | 3 |
22附息国债27(续发) | 840 | 7 |
23贴现国债02 | 200 | 0.1726 |
23贴现国债01 | 200 | 0.0767 |
23铁道01 | 130 | 5 |
23铁道02 | 70 | 20 |
22农发清发04(增18) | 70 | 7 |
22农发清发05(增10) | 60 | 2 |
23广发D1 | 50 | 1 |
23融腾1A2_bc | 47.6 | 2.1233 |
23融腾1A1_bc | 40 | 0.9507 |
23东航股SCP001 | 40 | 0.2466 |
23江东01 | 22.93 | 3 |
23轻盐EB | 20 | 3 |
23新昌D1 | 20 | 1 |
23国元证券CP001 | 20 | 0.4932 |
23东吴证券CP001 | 20 | 0.4 |
23西城01 | 15 | 5 |
23桂交投SCP002 | 15 | 0.7397 |
23水发集团SCP001 | 15 | 0.1671 |
23东财证券CP001 | 15 | 0.4932 |
23赣国资SCP001 | 13 | 0.2466 |
23杭城投SCP001 | 12.5 | 0.7397 |
23衡阳01 | 12.5 | 10 |
23衡阳02 | 12.5 | 10 |
23长春轨交MTN001 | 12 | 3 |
23柯桥国资MTN001 | 10.4 | 3 |
23渤海证券CP001 | 10 | 0.2493 |
23新国联 | 10 | 5 |
23漳龙01 | 10 | 5 |
23桂铁01 | 10 | 5 |
23国金01 | 10 | 3 |
23金阳投资CP001 | 10 | 1 |
23南昌轨交GN001 | 10 | 3 |
23建安投资MTN001 | 10 | 3 |
23苏农垦SCP001 | 10 | 0.1863 |
23阜阳投资SCP001 | 10 | 0.7397 |
23海曙广聚MTN001 | 10 | 3 |
23蓝星SCP001 | 10 | 0.0904 |
23凯盛科技SCP001 | 10 | 0.1233 |
23武钢集SCP001 | 10 | 0.4932 |
23杭州国资SCP001 | 10 | 0.2521 |
23津城建SCP001 | 10 | 0.4932 |
23中建材SCP001 | 10 | 0.7123 |
23津静01 | 8.5 | 3 |
23常高01 | 8.1 | 5 |
23宜昌高新MTN001 | 8 | 5 |
23新余D1 | 8 | 1 |
23安吉2号ABN001优先 | 7.35 | 0.2493 |
23驻投D1 | 7 | 1 |
23融腾1B_bc | 6.8 | 2.5342 |
23黄山城投CP001 | 6.2 | 1 |
23衢资01 | 6 | 5 |
23广州资管SCP001 | 6 | 0.4932 |
23光明房产SCP001 | 6 | 0.4932 |
23津渤海SCP002 | 6 | 0.4932 |
23南浔交投MTN001 | 6 | 3 |
23鲁商SCP002 | 6 | 0.4164 |
中交3A1 | 5.69 | 0.4411 |
23融腾1C_bc | 5.6 | 4.1233 |
23海安经开MTN001 | 5.3 | 1.0192 |
23温州铁投SCP001 | 5 | 0.7397 |
23融和融资SCP002 | 5 | 0.4603 |
23金凤凰SCP001 | 5 | 0.2466 |
23嘉秀发展SCP001 | 5 | 0.7123 |
23晋交投SCP002 | 5 | 0.4384 |
23泉州台商MTN001 | 5 | 2 |
23洪山国投MTN001 | 5 | 2 |
23宁通01 | 5 | 3 |
23武夷01 | 5 | 3 |
23江苏资产SCP001 | 5 | 0.4137 |
23中林集团SCP001 | 5 | 0.7397 |
23扬开01 | 5 | 3 |
23陶都01 | 5 | 5 |
23晋交投SCP001 | 5 | 0.4384 |
23园博园SCP001 | 5 | 0.7397 |
23乐山国资CP001 | 5 | 1 |
23象屿股份SCP002 | 5 | 0.2521 |
23中交上航SCP001(科创票据) | 5 | 0.2466 |
23先行控股SCP003 | 4 | 0.7397 |
23华电江苏SCP001 | 4 | 0.2466 |
23思明国控MTN001 | 4 | 3 |
23泰兴城投SCP002 | 4 | 0.5753 |
23海安城改MTN001 | 3.88 | 3 |
23晋江产投MTN001 | 3.6 | 5 |
23嘉商01 | 3.5 | 5 |
23淮宏01 | 3.27 | 3 |
23兴泸MTN001B | 3.25 | 7 |
23兴泸MTN001A | 3.25 | 5 |
23蚌埠投资SCP001 | 3 | 0.7397 |
23南通经开SCP001 | 3 | 0.7397 |
23防旅01 | 3 | 5 |
23商建01 | 3 | 3 |
中交3A2 | 2.67 | 0.9397 |
23荆门城建MTN001 | 2.2 | 5 |
23泉州金控SCP001 | 2 | 0.7397 |
23经开国发SCP002 | 2 | 0.2466 |
中交3次 | 0.01 | 0.9397 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。